| فیزیک عمومی | آناتومی 1 |
| فیزیولوژی | بهداشت عمومی |
| ثبت و نمایش تصویر | آناتومی 2 |
| فیزیک پرتوها | روشهای پرتونگاری (1) |
| آشنایی با فناوری نوین اطلاعات | کارآموزی (1) |
| اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی | آناتومی (3) |
| فیزیک پرتوشناسی تشخیصی | روشهای پرتونگاری (2) |
| آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا | کارآموزی(2) |
| آسیب شناسی عمومی | اخلاق حرفه ای |
| بیماری شناسی | روشهای پرتونگاری (3) |
| اصول فیزیکی CT | زیست شناسی سلولی |
| آناتومی مقطعی |
کارآموزی (3) |
| زبان تخصصی | سمینار1 |
| کارآموزی(4) | روشهای پرتونگاری اختصاصی |
| تکنیکهای CT | دزیمتری پرتوهای یونیزان |
| کاربرد رایانه در تصویربرداری پزشکی | سمینار (2) |
| اصول فیزیکی MRI | تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاه های رادیولوژی |
| ارزیابی تصاویر پزشکی (1) | ارزیابی تصاویر پزشکی (2) |
| تکنیکهای MRI | تصویربرداری با امواج فراصوت |
| رادیوبیولوژی |
(QA) و کنترل کیفی (QC) تضمین روشهای تصویربرداری پزشکی |
| حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان | مدیریت بیمارستانی |
| مراقبت از بیمار در بخش های تصویربرداری پزشکی | کارآموزی در عرصه 3و4 |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: